EVENT>Friday Afternoon Pairs   |SESSION>Friday Aft   |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 16, 2007  |CLUB NO.>140111    | 02/16/2007 16:04
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Kathryn Centoni |RATING>Junior Fund (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   70.0 |TOP>   5 |MP LIMITS>None/1000/NLM  |CLUB>Anchorage Unit 425
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=7/B=2/C=1                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Agnes Hendrickson      Kay Stevens              A   .     .     .   |   .     .     .     60.50  43.21          

 2 Darlene Holt           Yvonne Folan             C   .     .     .   |   .     1     .     61.00  43.57  0.80(SB)

 3 John Flournoy          Bob Jamison              A   5     .     .   |   3     .     .     73.00  52.14  0.90(OA)

 4 Charles Gilje          Tom Ottley               A   1     .     .   |   1     .     .     87.00  62.14  2.83(OA)

 5 Janet Smith            La Ralle Smith           B   .     .     .   |   .     .     .     59.50  42.50          

 6 della Palmer           Rick Oldford             A   3     .     .   |   2     .     .     79.00  56.43  1.59(OA)




                                          Totals                                            420.00       


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     1     2-    0     5     2-    4       
         420   460   400   520   460   490   ----

   2>     1     2     3-    3-    0     5       
        -150  -120   100   100  -180   140   ----

   3>     1     2-    4     2-    5     0       
         -80    90   120    90   150  -100   ----

   4>     1     0     2-    4     2-    5       
        -500  -650  -100   100  -100   620   ----

   5>     4     4     1-    4     0     1-      
          50    50   -90    50  -100   -90   ----

   6>     5     3-    0     3-    1     2       
         100  -600  -690  -600  -660  -620   ----

   7>     4     3     5     1-    0     1-      
        -170  -200   100  -630  -680  -630   ----

   8>     1     3-    3-    3-    0     3-      
        -110   -50   -50   -50  -140   -50   ----

   9>     2     1     3     5     4     0       
        -120  -150   -90   500   200  -180   ----

  10>     0     3-    1-    1-    5     3-      
        -620  -140  -200  -200  PASS  -140   ----

  11>     0     3-    1-    5     1-    3-      
         -50   450   420   460   420   450   ----

  12>     1     4-    4-    3     2     0       
        -200    50    50  -100  -130  -300   ----

  13>     1     0     4-    2-    2-    4-      
        -100  -620   620   100   100   620   ----

  14>     2     0     4     1     3     5       
         -50  -150   170  -100   110   450   ----

  15>     1     3-    3-    3-    0     3-      
         680  1430  1430  1430   660  1430   ----

  16>     4     1     2     4     0     4       
         460   -50   170   460  -150   460   ----

  17>     1-    5     1-    4     1-    1-      
         -50   800   -50   140   -50   -50   ----

  18>     3     0     3     3     3     3       
        -200  -500  -200  -200  -200  -200   ----

  19>     1-    4-    4-    1-    1-    1-      
        -650   100   100  -650  -650  -650   ----

  20>     1     1     4     4     4     1       
        -600  -600   200   200   200  -600   ----

  21>     1-    1-    4     1-    1-    5       
        -100  -100   110  -100  -100   620   ----

  22>     5     1-    0     4     3     1-      
         420   -50  -300   170   110   -50   ----

  23>     4-    2     4-    3      -     -      
         140  -100   140    90  -200  -200   ----

  24>     4     3     0     2     1     5       
        PASS   -50  -300  -130  -200    50   ----

  25>     1-    1-    1-    4-    4-    1-      
        -620  -620  -620  -130  -130  -620   ----

  26>     3-    0     1-    1-    3-    5       
        -110  -300  -140  -140  -110  -100   ----

  27>      -     -    4     4     4     2       
        -110  -110    50    50    50  -100   ----

  28>     4     2-    0     1     2-    5       
        -150  -200  -450  -420  -200    50   ----



EVENT>Friday Afternoon Pairs   |SESSION>Friday Aft   |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 16, 2007  |CLUB NO.>140111    | 02/16/2007 16:04
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Kathryn Centoni |RATING>Junior Fund (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   70.0 |TOP>   5 |MP LIMITS>None/1000/NLM  |CLUB>Anchorage Unit 425
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=7/B=6/C=4                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Louis Kaminski         Greg Svendsen            B   .     2     .   |   3     2     .     71.75  51.25  1.40(OB)

 2 Shirley Follett        Barbara Bowerman         C   .     .     .   |   .     .     .     64.17  45.84          

 3 Terry Sappah           Dennis Smith             B   .     .     .   |   .     .     .     60.67  43.34          

 4 Nannette O'Reilly      Jean Wright              C   4     1     1   |   2     1     1     78.75  56.25  1.87(OB)

 5 Doug Dorland           Shannon Jones            C   .     .     .   |   .     .     .     65.33  46.66          

 6 Wonnie Duncan          Kathy Centoni            A   2     .     .   |   1     .     .     81.08  57.91  2.12(OA)

 7 Cabe Loving            Vona Hall                C   .     3     2   |   .     .     2     68.25  48.75  1.30(OC)


                                          Totals                                            490.00       


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     4     2-    2-    1     5           0 
        -420  -460  -460  -490  -400   ---- -520 

   2>     4     5     3     0     1-          1-
         150   180   120  -140  -100   ---- -100 

   3>     4     0     2-    5     1           2-
          80  -150   -90   100  -120   ----  -90 

   4>     4     2-    5     0     2-          1 
         500   100   650  -620   100   ---- -100 

   5>     5     1     3-    3-          1     1 
         100   -50    90    90   ----  -50   -50 

   6>     4     1-    3     5           1-    0 
         660   600   620   690   ----  600  -100 

   7>     5     2     3-    0           3-    1 
         680   200   630  -100   ----  630   170 

   8>     5     1-    1-    1-          1-    4 
         140    50    50    50   ----   50   110 

   9>     4     5     2           0     3     1 
         150   180    90   ---- -500   120  -200 

  10>     1-    1-    3-          3-    5     0 
         140   140   200   ----  200   620  PASS 

  11>     1-    1-    3-          0     5     3-
        -450  -450  -420   ---- -460    50  -420 

  12>      -    5      -          2     4     3 
         -50   300   -50   ----  100   200   130 

  13>      -     -          2-    4     2-    5 
        -620  -620   ---- -100   100  -100   620 

  14>     0     1           4     3     2     5 
        -450  -170   ----  100    50  -110   150 

  15>     1-    1-          1-    4     5     1-
       -1430 -1430   -----1430  -680  -660 -1430 

  16>     1     3           1     1     5     4 
        -460  -170   ---- -460  -460   150    50 

  17>     3-          1     3-    3-    0     3-
          50   ---- -140    50    50  -800    50 

  18>     2           2     2     2     5     2 
         200   ----  200   200   200   500   200 

  19>      -          3-    3-    3-     -    3-
        -100   ----  650   650   650  -100   650 

  20>     1           1     4     1     4     4 
        -200   ---- -200   600  -200   600   600 

  21>           3-    3-    3-    3-    0     1 
         ----  100   100   100   100  -620  -110 

  22>           1     0     2     3-    3-    5 
         ---- -170  -420  -110    50    50   300 

  23>           2      -    4-    3     4-     -
         ----  -90  -140   200   100   200  -140 

  24>           3     1     4     2     0     5 
         ----  130  PASS   200    50   -50   300 

  25>      -    3-     -    3-    3-    3-      
         130   620   130   620   620   620   ----

  26>     3-    1-    1-    5     0     3-      
         140   110   110   300   100   140   ----

  27>     1     4-    1     4-    3     1       
         -50   110   -50   110   100   -50   ----

  28>     4     1     2-    2-    0     5       
         420   150   200   200   -50   450   ----
EVENT>Friday Afternoon Pairs   |SESSION>Friday Aft   |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 16, 2007  |CLUB NO.>140111    | 02/16/2007 16:12
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Kathryn Centoni |RATING>Junior Fund (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   70.0 |TOP>   5 |MP LIMITS>None/1000/NLM  |CLUB>Anchorage Unit 425
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=7/B=2/C=1                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Agnes Hendrickson      Kay Stevens              A   .     .     .   |   .     .     .     60.00  42.86          

 2 Darlene Holt           Yvonne Folan             C   .     .     .   |   .     1     .     61.00  43.57  0.80(SB)

 3 John Flournoy          Bob Jamison              A   5     .     .   |   3     .     .     73.50  52.50  0.90(OA)

 4 Charles Gilje          Tom Ottley               A   1     .     .   |   1     .     .     87.00  62.14  2.83(OA)

 5 Janet Smith            La Ralle Smith           B   .     .     .   |   .     .     .     59.50  42.50          

 6 della Palmer           Rick Oldford             A   3     .     .   |   2     .     .     79.00  56.43  1.59(OA)




                                          Totals                                            420.00       


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     1     2-    0     5     2-    4       
         420   460   400   520   460   490   ----

   2>     1     2     3-    3-    0     5       
        -150  -120   100   100  -180   140   ----

   3>     1     2-    4     2-    5     0       
         -80    90   120    90   150  -100   ----

   4>     1     0     2-    4     2-    5       
        -500  -650  -100   100  -100   620   ----

   5>     4     4     1-    4     0     1-      
          50    50   -90    50  -100   -90   ----

   6>     5     3-    0     3-    1     2       
         100  -600  -690  -600  -660  -620   ----

   7>     4     3     5     1-    0     1-      
        -170  -200   100  -630  -680  -630   ----

   8>     1     3-    3-    3-    0     3-      
        -110   -50   -50   -50  -140   -50   ----

   9>     2     1     3     5     4     0       
        -120  -150   -90   500   200  -180   ----

  10>     0     3-    1-    1-    5     3-      
        -620  -140  -200  -200  PASS  -140   ----

  11>     0     3-    1-    5     1-    3-      
         -50   450   420   460   420   450   ----

  12>     1     4-    4-    3     2     0       
        -200    50    50  -100  -130  -300   ----

  13>     1     0     4-    2-    2-    4-      
        -100  -620   620   100   100   620   ----

  14>     2     0     4     1     3     5       
         -50  -150   170  -100   110   450   ----

  15>     1     3-    3-    3-    0     3-      
         680  1430  1430  1430   660  1430   ----

  16>     4     1     2     4     0     4       
         460   -50   170   460  -150   460   ----

  17>     1-    5     1-    4     1-    1-      
         -50   800   -50   140   -50   -50   ----

  18>     3     0     3     3     3     3       
        -200  -500  -200  -200  -200  -200   ----

  19>     1-    4-    4-    1-    1-    1-      
        -650   100   100  -650  -650  -650   ----

  20>     1     1     4     4     4     1       
        -600  -600   200   200   200  -600   ----

  21>     1-    1-    4     1-    1-    5       
        -100  -100   110  -100  -100   620   ----

  22>     5     1-    0     4     3     1-      
         420   -50  -300   170   110   -50   ----

  23>     4     2     5     3      -     -      
         110  -100   140    90  -200  -200   ----

  24>     4     3     0     2     1     5       
        PASS   -50  -300  -130  -200    50   ----

  25>     1-    1-    1-    4-    4-    1-      
        -620  -620  -620  -130  -130  -620   ----

  26>     3-    0     1-    1-    3-    5       
        -110  -300  -140  -140  -110  -100   ----

  27>      -     -    4     4     4     2       
        -110  -110    50    50    50  -100   ----

  28>     4     2-    0     1     2-    5       
        -150  -200  -450  -420  -200    50   ----



EVENT>Friday Afternoon Pairs   |SESSION>Friday Aft   |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 16, 2007  |CLUB NO.>140111    | 02/16/2007 16:12
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Kathryn Centoni |RATING>Junior Fund (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   70.0 |TOP>   5 |MP LIMITS>None/1000/NLM  |CLUB>Anchorage Unit 425
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=7/B=6/C=4                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Louis Kaminski         Greg Svendsen            B   .     2     .   |   3     2     .     71.75  51.25  1.40(OB)

 2 Shirley Follett        Barbara Bowerman         C   .     .     .   |   .     .     .     64.17  45.84          

 3 Terry Sappah           Dennis Smith             B   .     .     .   |   .     .     .     61.25  43.75          

 4 Nannette O'Reilly      Jean Wright              C   4     1     1   |   2     1     1     78.75  56.25  1.87(OB)

 5 Doug Dorland           Shannon Jones            C   .     .     .   |   .     .     .     65.33  46.66          

 6 Wonnie Duncan          Kathy Centoni            A   2     .     .   |   1     .     .     81.08  57.91  2.12(OA)

 7 Cabe Loving            Vona Hall                C   .     3     2   |   .     .     2     67.67  48.34  1.30(OC)


                                          Totals                                            490.00       


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     4     2-    2-    1     5           0 
        -420  -460  -460  -490  -400   ---- -520 

   2>     4     5     3     0     1-          1-
         150   180   120  -140  -100   ---- -100 

   3>     4     0     2-    5     1           2-
          80  -150   -90   100  -120   ----  -90 

   4>     4     2-    5     0     2-          1 
         500   100   650  -620   100   ---- -100 

   5>     5     1     3-    3-          1     1 
         100   -50    90    90   ----  -50   -50 

   6>     4     1-    3     5           1-    0 
         660   600   620   690   ----  600  -100 

   7>     5     2     3-    0           3-    1 
         680   200   630  -100   ----  630   170 

   8>     5     1-    1-    1-          1-    4 
         140    50    50    50   ----   50   110 

   9>     4     5     2           0     3     1 
         150   180    90   ---- -500   120  -200 

  10>     1-    1-    3-          3-    5     0 
         140   140   200   ----  200   620  PASS 

  11>     1-    1-    3-          0     5     3-
        -450  -450  -420   ---- -460    50  -420 

  12>      -    5      -          2     4     3 
         -50   300   -50   ----  100   200   130 

  13>      -     -          2-    4     2-    5 
        -620  -620   ---- -100   100  -100   620 

  14>     0     1           4     3     2     5 
        -450  -170   ----  100    50  -110   150 

  15>     1-    1-          1-    4     5     1-
       -1430 -1430   -----1430  -680  -660 -1430 

  16>     1     3           1     1     5     4 
        -460  -170   ---- -460  -460   150    50 

  17>     3-          1     3-    3-    0     3-
          50   ---- -140    50    50  -800    50 

  18>     2           2     2     2     5     2 
         200   ----  200   200   200   500   200 

  19>      -          3-    3-    3-     -    3-
        -100   ----  650   650   650  -100   650 

  20>     1           1     4     1     4     4 
        -200   ---- -200   600  -200   600   600 

  21>           3-    3-    3-    3-    0     1 
         ----  100   100   100   100  -620  -110 

  22>           1     0     2     3-    3-    5 
         ---- -170  -420  -110    50    50   300 

  23>           2     1     4-    3     4-    0 
         ----  -90  -110   200   100   200  -140 

  24>           3     1     4     2     0     5 
         ----  130  PASS   200    50   -50   300 

  25>      -    3-     -    3-    3-    3-      
         130   620   130   620   620   620   ----

  26>     3-    1-    1-    5     0     3-      
         140   110   110   300   100   140   ----

  27>     1     4-    1     4-    3     1       
         -50   110   -50   110   100   -50   ----

  28>     4     1     2-    2-    0     5       
         420   150   200   200   -50   450   ----
EVENT>Friday Afternoon Pairs   |SESSION>Friday Aft   |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 16, 2007  |CLUB NO.>140111    | 02/16/2007 16:15
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Kathryn Centoni |RATING>Junior Fund (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   70.0 |TOP>   5 |MP LIMITS>None/1000/NLM  |CLUB>Anchorage Unit 425
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=7/B=2/C=1                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Agnes Hendrickson      Kay Stevens              A   .     .     .   |   .     .     .     58.07  41.48          

 2 Darlene Holt           Yvonne Folan             C   .     .     .   |   .     1     .     61.70  44.07  0.80(SB)

 3 John Flournoy          Bob Jamison              A   5     .     .   |   3     .     .     73.60  52.57  0.90(OA)

 4 Charles Gilje          Tom Ottley               A   1     .     .   |   1     .     .     87.50  62.50  2.83(OA)

 5 Janet Smith            La Ralle Smith           B   .     .     .   |   .     .     .     59.80  42.71          

 6 della Palmer           Rick Oldford             A   3     .     .   |   2     .     .     78.90  56.36  1.59(OA)




                                          Totals                                            419.57       


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     1     2-    0     5     2-    4       
         420   460   400   520   460   490   ----

   2>     1     2     3-    3-    0     5       
        -150  -120   100   100  -180   140   ----

   3>     1     2-    4     2-    5     0       
         -80    90   120    90   150  -100   ----

   4>     1     0     2-    4     2-    5       
        -500  -650  -100   100  -100   620   ----

   5>     4     4     1-    4     0     1-      
          50    50   -90    50  -100   -90   ----

   6>     5     3-    0     3-    1     2       
         100  -600  -690  -600  -660  -620   ----

   7>     4     3     5     1-    0     1-      
        -170  -200   100  -630  -680  -630   ----

   8>     1     3-    3-    3-    0     3-      
        -110   -50   -50   -50  -140   -50   ----

   9>     2     1     3     5     4     0       
        -120  -150   -90   500   200  -180   ----

  10>     0     3-    1-    1-    5     3-      
        -620  -140  -200  -200  PASS  -140   ----

  11>     0     3-    1-    5     1-    3-      
         -50   450   420   460   420   450   ----

  12>     1     4-    4-    3     2     0       
        -200    50    50  -100  -130  -300   ----

  13>     1     0     4-    2-    2-    4-      
        -100  -620   620   100   100   620   ----

  14>     2     0     4     1     3     5       
         -50  -150   170  -100   110   450   ----

  15>     1     3-    3-    3-    0     3-      
         680  1430  1430  1430   660  1430   ----

  16>     4     1     2     4     0     4       
         460   -50   170   460  -150   460   ----

  17>     1-    5     1-    4     1-    1-      
         -50   800   -50   140   -50   -50   ----

  18>     3     0     3     3     3     3       
        -200  -500  -200  -200  -200  -200   ----

  19>     1-    4-    4-    1-    1-    1-      
        -650   100   100  -650  -650  -650   ----

  20>     1     1     4     4     4     1       
        -600  -600   200   200   200  -600   ----

  21>     1-    1-    4     1-    1-    5       
        -100  -100   110  -100  -100   620   ----

  22>     5     1-    0     4     3     1-      
         420   -50  -300   170   110   -50   ----

  23>     4     2     5     3      -     -      
         110  -100   140    90  -200  -200   ----

  24>         3.70  0.10    2-  1.30  4.90      
          NP   -50  -300  -130  -200    50   ----

  25>     1-    1-    1-    4-    4-    1-      
        -620  -620  -620  -130  -130  -620   ----

  26>     3-    0     1-    1-    3-    5       
        -110  -300  -140  -140  -110  -100   ----

  27>      -     -    4     4     4     2       
        -110  -110    50    50    50  -100   ----

  28>     4     2-    0     1     2-    5       
        -150  -200  -450  -420  -200    50   ----



EVENT>Friday Afternoon Pairs   |SESSION>Friday Aft   |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 16, 2007  |CLUB NO.>140111    | 02/16/2007 16:15
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Kathryn Centoni |RATING>Junior Fund (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   70.0 |TOP>   5 |MP LIMITS>None/1000/NLM  |CLUB>Anchorage Unit 425
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=7/B=6/C=4                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Louis Kaminski         Greg Svendsen            B   .     2     .   |   3     2     .     71.75  51.25  1.40(OB)

 2 Shirley Follett        Barbara Bowerman         C   .     .     .   |   .     .     .     63.58  45.41          

 3 Terry Sappah           Dennis Smith             B   .     .     .   |   .     .     .     62.70  44.79          

 4 Nannette O'Reilly      Jean Wright              C   4     1     1   |   2     1     1     78.40  56.00  1.87(OB)

 5 Doug Dorland           Shannon Jones            C   .     .     .   |   .     .     .     64.52  46.09          

 6 Wonnie Duncan          Kathy Centoni            A   2     .     .   |   1     .     .     81.20  58.00  2.12(OA)

 7 Cabe Loving            Vona Hall                C   .     3     2   |   .     .     2     67.55  48.25  1.30(OC)


                                          Totals                                            489.70       


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     4     2-    2-    1     5           0 
        -420  -460  -460  -490  -400   ---- -520 

   2>     4     5     3     0     1-          1-
         150   180   120  -140  -100   ---- -100 

   3>     4     0     2-    5     1           2-
          80  -150   -90   100  -120   ----  -90 

   4>     4     2-    5     0     2-          1 
         500   100   650  -620   100   ---- -100 

   5>     5     1     3-    3-          1     1 
         100   -50    90    90   ----  -50   -50 

   6>     4     1-    3     5           1-    0 
         660   600   620   690   ----  600  -100 

   7>     5     2     3-    0           3-    1 
         680   200   630  -100   ----  630   170 

   8>     5     1-    1-    1-          1-    4 
         140    50    50    50   ----   50   110 

   9>     4     5     2           0     3     1 
         150   180    90   ---- -500   120  -200 

  10>     1-    1-    3-          3-    5     0 
         140   140   200   ----  200   620  PASS 

  11>     1-    1-    3-          0     5     3-
        -450  -450  -420   ---- -460    50  -420 

  12>      -    5      -          2     4     3 
         -50   300   -50   ----  100   200   130 

  13>      -     -          2-    4     2-    5 
        -620  -620   ---- -100   100  -100   620 

  14>     0     1           4     3     2     5 
        -450  -170   ----  100    50  -110   150 

  15>     1-    1-          1-    4     5     1-
       -1430 -1430   -----1430  -680  -660 -1430 

  16>     1     3           1     1     5     4 
        -460  -170   ---- -460  -460   150    50 

  17>     3-          1     3-    3-    0     3-
          50   ---- -140    50    50  -800    50 

  18>     2           2     2     2     5     2 
         200   ----  200   200   200   500   200 

  19>      -          3-    3-    3-     -    3-
        -100   ----  650   650   650  -100   650 

  20>     1           1     4     1     4     4 
        -200   ---- -200   600  -200   600   600 

  21>           3-    3-    3-    3-    0     1 
         ----  100   100   100   100  -620  -110 

  22>           1     0     2     3-    3-    5 
         ---- -170  -420  -110    50    50   300 

  23>           2     1     4-    3     4-    0 
         ----  -90  -110   200   100   200  -140 

  24>           2-        3.70  1.30  0.10  4.90
         ----  130    NP   200    50   -50   300 

  25>      -    3-     -    3-    3-    3-      
         130   620   130   620   620   620   ----

  26>     3-    1-    1-    5     0     3-      
         140   110   110   300   100   140   ----

  27>     1     4-    1     4-    3     1       
         -50   110   -50   110   100   -50   ----

  28>     4     1     2-    2-    0     5       
         420   150   200   200   -50   450   ----